Información Básica.
No. de Modelo.
UHV-450H-NDI
reducción de ruido
2d y 3d
poe+
soporte
velocidad del puerto de red
1000m
velocidad de bits de vídeo
1024kbps~16384kbps
control de velocidad de bits
velocidad de bits variable, velocidad de bits constante
interfaz de audio
3,5mm entradas lineales dobles
vídeo
vídeo
comunicación
con cables
composición
4k cámara
operación de señalización
cámara de videoconferencia
Paquete de Transporte
Netural Packing
Especificación
CE, FCC, Rohs etc.
Marca Comercial
oem/winsafe
Origen
China
Código del HS
8525801390
Capacidad de Producción
50000PCS/Month
Descripción de Producto
30X Zoom 60fps Live Streaming Video cámara PTZ adecuado para multiflujo liveevent Livebroadcast
Función
SRT apoya la TER permite la entrega de la alta calidad y seguro, baja latencia vídeo a través de Internet pública. SRT optimiza el rendimiento de la cocción al vapor a través de redes de impredecibles flujos con segura y fácil de firewall transversal, con lo que la mejor calidad de vídeo en directo en el peor de los networks
Dispara con 4K 30x zoom óptico con un campo de 60 grados de vista, y exclusivo algoritmo de enfoque permiten una rápida y precisa de enfocar el rendimiento cuando el zoom o movimiento, para capturar cada detalle de la escena
Adems de NDI®|HX, 3G-SDI, HDMI y USB 2.0 de la imagen de salida simultáneamente, así como 3G-SDI y HDMI son para la producción de vídeo convencionales flujo de trabajo, salida USB puede utilizarse como webcam de gama alta.
Modelo No. | UHV-450H(IND). | |||
Formato de vídeo | HDMI2.0 | 3840*2160P60/50/30/25/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98 1920*1080I60/50/59,94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 | ||
IP(IND) | Corriente principal: 3840*2160@3-60; 1920*1080@3-60; 1280*720@3-60; @3-60 de 1024*576 Sub Vapor: 1280*720@3-60; 1024*576@3-60; @3-60 de 640*360 | |||
3G-SDI | 1920*1080P60/50/30/20/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080I@60/50/59,94; 1280*720P@60/50/30/25/59.94/29.97 | |||
Usb 2.0(a granel) | NV12: 1024*576p24; 800*480P30 YUYV: 1024*576p18; 800*480P27 MJPG: 3840*2160P30/25; 1920*1080P60/50/30/25; 1280*720P60/50; 1024*276P60/50; 800*480P60/50 H.264/H.265: 3840*2160P60/50/30/25; 1920*1080P60/50/30/25; 1280*720P60/50; 1024*576P50; 800*400P60/50/30 | |||
La interfaz de vídeo | HDMI2.0, 3G-SDI, IP (NDI), USB2.0 | |||
La interfaz de audio | 3,5 mm de doble entradas lineales | |||
El sensor | Sony 1/1.8" de alta calidad, el sensor CMOS de 12 MP UHD | |||
Lente | 6,91 - 214.64mm, F1.35-4.6, ángulo de visualización: 59°(ancho) - 1,98°(Tele) | |||
Rango de rotación de Pan/Tilt | Pan:±170° de inclinación;:-30°~+90°,boca abajo apoyado | |||
La velocidad de rotación de Pan/Tilt | Pan:0,1°-120°/s, incline:0,1°-80°/s | |||
Preset | 0 a través de mando a distancia,128 a través de la serie, la precisión:0,1° | |||
El puerto de control | RS232, RS422, RS485, el NDI ®|HXRJ45 (VISCA over IP),(UVC1.1 USB 2.0) | |||
La velocidad del puerto de la red | 1000M | |||
Estándar de codificación | H.264/H.265 | |||
Control de velocidad de bits | Velocidad de bits variable Bitrate Constante | |||
El bitrate de vídeo | 1024Kbps~16384Kbps | |||
Protocolo compatible | TCP/IP, el NDI|HX, HTTP,RTSP,DHCP,RTMP ONVIF,,VISCA sobre IP(TCP y UDP), HTML5,VISCA, Pelco P/D | |||
POE+ | Admite | |||
Cadena de margarita | Admite | |||
Min. Lux | 0.1Lux | |||
El balance de blancos | Auto/Manual/Auto Tracking/Pulsar/Indoor/Outdoor | |||
La exposición | Auto/Manual/prioridad de obturación/iris/brillo prioridad prioridad | |||
Focue/Iris/obturador | Manual de auto | |||
Gamma/WDR/compensación de contraluz | Admite | |||
2D/3D la reducción de ruido | Admite | |||
Anti-Flicker | OFF/50Hz/60Hz | |||
Pan/Tilt voltear | Admite | |||
El poder | Cc12V/POE+(IEEE802.3at) | |||
El color | Blanco/Negro |
El NDI cámara PTZ son más y más popular que ahora están en buen estado usado en vivo de la cocción al vapor.