Información Básica.
No. de Modelo.
VDRS
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Personalizado
Marca Comercial
9V
Origen
China
Descripción de Producto
No | Elemento | Descripción | ||||||||||||||||||
1 | Tipo | El manguito termorretráctil de alta tensión se utiliza para la protección de aislamiento de embarrado en armarios de distribución de potencia DE 35KV, 20KV, 10kV subestaciones y otras ocasiones. No reducirá la cantidad de interceptación de la barra de bus después de la instalación. Tiene buenas propiedades ignífugas y aislantes, proporcionando una fuerte garantía para el funcionamiento seguro del sistema de energía eléctrica. | ||||||||||||||||||
2 | Temperatura de contracción | 100ºC~130ºC. | ||||||||||||||||||
3 | Temperatura de funcionamiento | -55ºC~125ºC. | ||||||||||||||||||
4 | Características | alta resistencia, buena elasticidad, alto retardante de llama, buen aislamiento, resistencia a la corrosión y resistencia a la intemperie |
Tipo y especificación
No de artículo | 10kV antes de la contracción (mm) | 20kV antes de la contracción (mm) | 35kV antes de la contracción (mm) | |||||||||||||||||
Diámetro interior | Espesor de pared | Diámetro interior | Espesor de pared | Diámetro interior | Espesor de pared | |||||||||||||||
VMPG-Φ20/10 | 20±0,8 | 1,0±0,2 | 20±0,9 | 1,4±0,3 | 20±1,0 | 1,8±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ25/12,5 | 25±0,8 | 1,0±0,2 | 25±0,9 | 1,4±0,3 | 25±1,0 | 1,8±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ30/15 | 30±1,0 | 1,0±0,2 | 30±1,0 | 1,4±0,3 | 30±1,0 | 1,8±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ40/20 | 40±1,0 | 1,0±0,2 | 40±1,0 | 1,4±0,3 | 40±1,0 | 1,8±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ50/25 | 50±2,0 | 1,2±0,2 | 50±2,0 | 1,5±0,3 | 50±2,0 | 1,8±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ55/27,5 | 55±2,0 | 1,2±0,2 | 55±2,0 | 1,5±0,3 | 55±2,0 | 2,0±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ65/32,5 | 65±3,0 | 1,2±0,2 | 65±3,0 | 1,5±0,3 | 65±3,0 | 2,0±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ75/37,5 | 75±3,0 | 1,2±0,3 | 75±3,0 | 1,5±0,3 | 75±3,0 | 2,0±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ85/42,5 | 85±3,0 | 1,2±0,3 | 85±3,0 | 1,5±0,3 | 85±3,0 | 2,0±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ100/50 | 100±4,0 | 1,2±0,3 | 100±4,0 | 1,5±0,3 | 100±4,0 | 2,0±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ120/60 | 120±4,0 | 1,2±0,3 | 120±4,0 | 1,5±0,3 | 120±4,0 | 2,0±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ150/75 | 150±4,0 | 1,2±0,3 | 150±4,0 | 1,5±0,3 | 150±4,0 | 2,0±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ180/90 | 180±4,0 | 1,2±0,3 | 180±4,0 | 1,8±0,3 | 180±4,0 | 2,2±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ200/100 | 200±5,0 | 1,2±0,3 | 200±5,0 | 1,8±0,3 | 200±5,0 | 2,0±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ230/115 | 230±5,0 | 1,2±0,3 | 230±5,0 | 1,8±0,3 | 230±5,0 | 2,0±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ250/125 | 250±5,0 | 1,2±0,3 | 250±5,0 | 1,8±0,3 | 250±5,0 | 2,0±0,3 | ||||||||||||||
VMPG-Φ300/150 | 300±5,0 | 1,2±0,3 | 300±5,0 | 1,8±0,3 | 300±5,0 | 2,0±0,3 | ||||||||||||||
Observación: | 10kV 20KV paquete estándar 25m/r,1m/pc; 35KV paquete estándar 20m/r,1m/pc. |
Datos técnicos
Elemento de propiedad | Método de prueba | Valor de prueba | ||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción | ASTM D638 | ≥10Mpa | ||||||||||||||||||
Elongación en la rotura | ASTM D638 | ≥330% | ||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción después del envejecimiento | ASTM D638 | ≥8Mpa | ||||||||||||||||||
Elongación después del envejecimiento | ASTM D638 | ≥250% | ||||||||||||||||||
Relación de retracción longitudinal | ASTM D2671 | ±5% | ||||||||||||||||||
Constante dieléctrica | ASTM D2671 | ≥18Ω·cm | ||||||||||||||||||
Rigidez dieléctrica | ASTM D149 | ≥25kv/mm | ||||||||||||||||||
Resistividad del volumen | ASTM D257 | >1014Ω·cm | ||||||||||||||||||
Resistividad de volumen de 20ºC. | ASTM D257 | >1014Ω·cm | ||||||||||||||||||
Índice de oxigenación | ASTM D2863 | ≥27% | ||||||||||||||||||
Absorción de agua | ASTMD570 | ≤0,2% | ||||||||||||||||||
Densidad | ASTM D 792 | 1,22g/cm2 | ||||||||||||||||||
Retardante de llama | UL 224 | VW-1 | ||||||||||||||||||
Reducción de temperatura completa | ASTM D792 | 130±5ºC. |