- Visión General
- descripción de producto
- Aplicación
- Los racores
- El embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Construcción:
Metro: NR & SBR caucho sintético, color negro.
El refuerzo:1o 2 capas de telas de poliéster de alta resistencia hilo trenzado
Cubierta: NR y caucho sintético SBR,suave o envuelto surfac, negro, amarillo,rojo disponible
Temperatura: -40ºC(-104ºC)a 70ºC (+158ºF)
Características:
1.tubo resistente a la neblina de aceite
2.Anti-envejecimiento de caucho sintético
3.El clima y resistente al ozono
4.Excelente resistencia a la abrasión
Superficie envuelto la manguera de aire 300psi | |||||||||
Código de artículo | I.D | O.D | W.P | B.P | L | ||||
Pulg. | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Psi | M | Ft | |
La HSC-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
La HSC-006 | 1/4 pulg. | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
La HSC-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
La HSC-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
La HSC-012 | 1/2 pulg. | 12.7 | 23 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
La HSC-019 | 3/4 pulg. | 19.1 | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
La HSC-025 | 1" | 25.4 | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
La HSC-032 | 1-1/4" | 31.8 | 46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
La HSC-038 | 1-1/2" | 38.1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
La HSC-050 | 2" | 50.8 | 68 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
La HSC-064 | 2-1/2" | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
La HSC-076 | 3" | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
La HSC-102 | 4" | 101.6 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
La manguera de aire de superficie suave 300psi | |||||||||
Tema No. | I.D | O.D | W.P | B.P | L | ||||
Pulg. | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Psi | M | Ft | |
RAS-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-006 | 1/4 pulg. | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-012 | 1/2 pulg. | 12.7 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-016 | 5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-019 | 3/4 pulg. | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-025 | 1" | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
RAS-032 | 1-1/4" | 31.8 | 44 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
RAS-038 | 1-1/2" | 38.1 | 54 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
RAS-050 | 2" | 50.8 | 66 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
Superficie envuelto la manguera de aire 400psi | |||||||||
Código de artículo | I.D | O.D | W.P | B.P | L | ||||
Pulg. | Mm | Mm | Bar | Psi | Bar | Psi | M | Ft | |
La CAH4-005 | 3/16" | 4.8 | 12 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
La CAH4-006 | 1/4 pulg. | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
La CAH4-008 | 5/16" | 7.9 | 15 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
La CAH4-010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
La CAH4-012 | 1/2 pulg. | 12.7 | 23 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
La CAH4-019 | 3/4 pulg. | 19.1 | 30 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
La CAH4-025 | 1" | 25.4 | 37 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
La CAH4-032 | 1-1/4" | 31.8 | 46 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
La CAH4-038 | 1-1/2" | 38.1 | 52 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
La CAH4-050 | 2" | 50.8 | 68 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
Utiliza principalmente para el transporte de aire, agua y gas inerte en la minería, construcción, ingeniería, construcción naval, la producción de acero...