- Visión General
- descripción de producto
- Aplicación
- Conexiones
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
MANGUERA MULTIUSO 300PSI
Construcción:
Tubo y tapa: Goma o TPR (NBR/PVC), suave, resistencia al aceite
Refuerzo: Trenzado de poliéster 1ply ó 2ply
Temperatura: De -30°C (- 22°F) a + 80°C (+ 176°F)
Características:
1.tubo resistente a la neblina de aceite y cubierta.
2.resistente al ozono y a la intemperie.
3.resistente a ultravioleta (UV)
Manguera de caucho multiuso | |||||||||
Código de artículo | I-D | O.D | W.P | B.P | L | ||||
pulgadas | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | pies | |
MPH-005 | 3/16" | 4,8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-006 | 1/4" | 6,4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-008 | 5/16" | 7,9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-010 | 3/8" | 9,5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-012 | 1/2" | 12,7 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-016 | 5/8" | 15,9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-019 | 3/4" | 19,1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-025 | 1" | 25,4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
MPH-032 | 1-1/4" | 31,8 | 44 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
MPH-038 | 1-1/2" | 38,1 | 54 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
MPH-050 | 2" | 50,8 | 66 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
Manguera multiusos TPR (mezcla de caucho y PVC) | |||||||||
Código de artículo | I-D | O.D | W.P | B.P | L | Peso | |||
pulgadas | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | kg/m | |
RTPR--06 | 1/4" | 6 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0,114 |
RTPR--08 | 5/16" | 8 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0,171 |
RTPR--10 | 3/8" | 10 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0,200 |
RTPR--13 | 1/2" | 13 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0,334 |
RTPR--16 | 5/8" | 16 | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0,391 |
RTPR--19 | 3/4" | 19 | 28 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0,448 |
RTPR--25 | 1" | 25 | 35 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 0,636 |
Para el aire, el petróleo y los combustibles de grado medio utilizados en la construcción, los astilleros, la minería y la agricultura.