Información Básica.
No. de Modelo.
RUBLS-SILIC
producto
tubo de goma de silicona de contracción fría
uso
protección de aislamiento
propiedad
excelente propiedad fisicoquímica y eléctrica
muestra
libre para la muestra existente
tipo
manguito y tubo de aislamiento
química
aislamiento orgánico
clasificación
material aislante orgánico
certificación
iso9001
marca
volsun
Paquete de Transporte
Standard Carton Package
Especificación
RoHS
Marca Comercial
VOLSUN
Origen
China
Código del HS
8547909000
Capacidad de Producción
1000000PCS/Month
Descripción de Producto
Tubo de contracción en frío de caucho de silicona amarillo para aislamiento de cable y conector
Descripción
RUBLS-SILIC, tubo de contracción en frío de caucho directo de fábrica, está hecho de caucho de silicona de uso especial con una alta proporción de contracción y excelentes propiedades físicas y mecánicas como losa y resistencia a pinchazos. Sella de forma fiable las conexiones eléctricas de las comunicaciones eléctricas y los televisores por cable contra el agua y la humedad y aísla eficazmente las conexiones de cables y cables, así como las uniones y otras conexiones eléctricas, etc.
Ventajas únicas
Temperatura de funcionamiento continuo: -60°C~200°C.
Ratio de contracción :4:1 o así .Suits para una gama extensa de tamaños de cable debido a la contracción
Conserva su resistencia y presión incluso después de largos años de envejecimiento y exposición, sella firmemente contra la humedad y el agua
Buena resistencia al clima, envejecimiento del ozono, resistencia a la corrosión ultravioleta y a la niebla salina, se realiza de manera estable bajo exposición prolongada al sol
Excelente resistencia al desgarro
Instalación sencilla, no requiere herramientas especiales de calentamiento y adhesivo para sellar las conexiones
Color estándar: Negro
Datos técnicos
Propiedades | Datos típicos | Método de prueba |
HS | 45A | ASTM D 2240-75 |
Resistencia a la tracción | 9,8 MPa | ASTM D412-75 |
Elongación en la rotura | 840% | ASTM D412-75 |
Resistencia al desgarro | 39 N/ mm | ASTM D624C-73 |
Rigidez dieléctrica | 23kV/mm | ASTM 149-75 |
Resistividad del volumen | 9×1015Ω.cm | ASTM D 257 |
Dimensiones
Tamaño (mm) | Diámetro interior D(mm) | Diámetro exterior del cable mín . (Mm) | Diámetro exterior máx. Del cable (mm) | Longitud recuperada L(mm) |
VS28-1,4 | 28 | 6,0 | 25,0 | 36 |
VS28-1,7 | 28 | 6,0 | 25,0 | 43 |
VS28-5 | 28 | 6,0 | 25,0 | 130 |
VS28-6 | 28 | 6,0 | 25,0 | 150 |
VS32-2,2 | 32 | 10,5 | 27,0 | 57 |
VS32-5 | 32 | 10,5 | 27,0 | 130 |
VS32-7 | 32 | 10,5 | 27,0 | 178 |
VS32-8 | 32 | 10,5 | 27,0 | 203 |
VS32-9 | 32 | 10,5 | 27,0 | 229 |
VS32-11 | 32 | 10,5 | 27,0 | 279 |
VS32-12 | 32 | 10,5 | 27,0 | 305 |
VS35-5 | 35 | 10,5 | 30,0 | 130 |
VS35-7 | 35 | 10,5 | 30,0 | 178 |
VS35-8 | 35 | 10,5 | 30,0 | 203 |
VS35-9 | 35 | 10,5 | 30,0 | 229 |
VS35-11 | 35 | 10,5 | 30,0 | 279 |
VS35-12 | 35 | 10,5 | 30,0 | 305 |
VS42-6 | 42 | 12,0 | 36,0 | 150 |
VS42-7 | 42 | 12,0 | 36,0 | 178 |
VS42-8 | 42 | 12,0 | 36,0 | 203 |
VS42-9 | 42 | 12,0 | 36,0 | 229 |
VS42-11 | 42 | 12,0 | 36,0 | 279 |
VS42-12 | 42 | 12,0 | 36,0 | 300 |
VS45-6 | 45 | 13,5 | 39,0 | 150 |
VS45-7 | 45 | 13,5 | 39,0 | 178 |
VS45-8 | 45 | 13,5 | 39,0 | 203 |
VS45-9 | 45 | 13,5 | 39,0 | 229 |
VS45-11 | 45 | 13,5 | 39,0 | 279 |
VS45-12 | 45 | 13,5 | 39,0 | 300 |
VS50-6 | 50 | 18,0 | 45,0 | 150 |
VS50-7 | 50 | 18,0 | 45,0 | 178 |
VS50-8 | 50 | 18,0 | 45,0 | 203 |
VS50-9 | 50 | 18,0 | 45,0 | 229 |
VS50-11 | 50 | 18,0 | 45,0 | 279 |
VS50-12 | 50 | 18,0 | 45,0 | 300 |
VS58-6 | 58 | 18,0 | 51,0 | 150 |
VS58-7 | 58 | 18,0 | 51,0 | 178 |
VS58-8 | 58 | 18,0 | 51,0 | 203 |
VS58-9 | 58 | 18,0 | 51,0 | 229 |
VS58-11 | 58 | 18,0 | 51,0 | 279 |
VS58-12 | 58 | 18,0 | 51,0 | 300 |
VS68-6 | 68 | 22,0 | 63,0 | 150 |
VS68-7 | 68 | 22,0 | 63,0 | 178 |
VS68-8 | 68 | 22,0 | 63,0 | 203 |
VS68-9 | 68 | 22,0 | 63,0 | 229 |
VS68-11 | 68 | 22,0 | 63,0 | 279 |
VS68-14 | 68 | 22,0 | 63,0 | 350 |
Certificados e informes de prueba