Información Básica.
No. de Modelo.
rolling paper
embalaje
folleto
precio
escribo
estilo
sin filtrar
Paquete de Transporte
Display Box, Carton
Especificación
king size slim
Marca Comercial
richer
Origen
China
Descripción de Producto
Documentos Tamaño personalizado rodando King Slim
Material de papel | 100% natural quema lento, extra fino, ultra transparente, ultra-delgado, el papel de arroz |
El peso del papel | 13,5 gramos, 14 gramos, 16 gramos, 18 gramos, de 20 gramos, 24 gramos, 27g/m² |
El tamaño de papel | Tamaño del folleto: super cama tamaño king size, delgado, cama king size, tamaño de 1 1/4, de un solo tamaño, el tamaño de 1 1/2, el doble de ancho, de tamaño regular ... Tamaño: 107mm*44mm, 97mm*54mm, 78mm*44mm, 69mm*36mm, 110mm*44mm, 110mm*37mm, 78mm*36mm Tamaño de hoja: 508mm*762mm... |
El color del papel | Blanco (teñido), brown (crudos) |
La tecnología | Plain,de filigrana, impreso, con sabor a... |
Gum/Pegar | La goma arábiga 100% natural y orgánico, la goma arábiga. |
Embalaje | Folleto u hoja, la casilla Mostrar envases; 32 hojas por folleto 50 folletos por caja. 500 hojas por resma de papel Kraft. Admite la personalización. |
OEM/ODM | Sí, muy bienvenida, podemos hacer su propia marca, puede hacer que su diseño de folleto, y paquete de caja de cartón, hacer su propia marca de agua. |
La muestra | Sí, las muestras son gratuitas. Se recogerán de transporte de mercancías |
MOQ | Apoyamos a los pequeños MOQ, ambos pedidos pequeños y grandes pedidos son bienvenidos |
Gastos de envío | Mundial de la entrega, el transporte marítimo, aéreo Transporte marítimo, express: DHL, FedEx, UPS, TNT ... |
REAL Fábrica desde 1998!
Nuestra fábrica en la provincia de Guangxi, que estableció en 1998 y abarcaba 100.000 metros cuadrados,
Y tiene 5 líneas de producción se centró en la alta y gama media.
Mercado: el Sudeste de Asia, Europa y América, Oriente Medio y Latinoamérica ; África; Nacional, ect.
capacidad de producción : 20.000 Ton/año
La superioridad: 100% pulpa blanqueada de material original; producto de color verde y protección del medio ambiente
Número de personal de I+D: de 30 a 35 personas
Número de personal de control de calidad: 20-25 personas
La capacidad de I+D: la coincidencia de material de investigación para mejorar la calidad y tecnología
El número de empleados: 200
Porcentaje de exportación: 70%-80%