Información Básica.
No. de Modelo.
APL-HME-001
color
blanco o verde
muestra
oferta
oem
disponible
Paquete de Transporte
Export Packing
Especificación
Adult, Pediatrics, Neonatal
Marca Comercial
All Pro or OEM
Origen
China
Capacidad de Producción
50000PCS/Day
Descripción de Producto
Descripción
Alta eficiencia de filtración y la humedad de salida para protección del paciente y la humidificación.
Un espacio muerto bajo para minimizar el riesgo de volver a respirar dióxido de carbono.
Luer lock puerto para muestreo de gases.
La conexión cónica ISO para asegurar la conexión sin fuga de aire.
Características:
1.Claro la vivienda
2.baja resistencia de flujo
3.Alta eficiencia de filtración
4.a altas temperaturas y nivel de humedad
5. El CO2 nivel de control.
6.El puerto de paquete estéril
BVL
HME
Imagen de detalle
Productos relacionados
Envío y Pago
Exposiciones
Certificaciones
Información de la empresa
Alta eficiencia de filtración y la humedad de salida para protección del paciente y la humidificación.
Un espacio muerto bajo para minimizar el riesgo de volver a respirar dióxido de carbono.
Luer lock puerto para muestreo de gases.
La conexión cónica ISO para asegurar la conexión sin fuga de aire.
Características:
1.Claro la vivienda
2.baja resistencia de flujo
3.Alta eficiencia de filtración
4.a altas temperaturas y nivel de humedad
5. El CO2 nivel de control.
6.El puerto de paquete estéril
El nombre del producto | El filtro HME desechables / filtro bacteriano / filtro virales bacterianas |
El tamaño | Adulto, pediatría, Neonatal |
Material | El plástico |
El color | Blanco o verde |
La muestra | Oferta |
OEM | Disponible |
Paquete | 1pc por cada bolsa de papel / 1 pc por estuche duro |
Certificado | CE, ISO |
BVL
Datos técnicos | 150g/m2 de la membrana filtro |
Retención: Viral | 99.9998% |
La retención de bacterias: | 99.9998% |
Modo de filtración: | Mecánica |
Ressistence: | 0.2Kpa menos de 30L/min. |
Conectores: | 22M/15F y 22F/15MM, el CO2 inspeccionar luer lock ISO594 |
Peso: | 20.33g |
El volumen interno: | 40,8 cm3 (conector:7,05 cm3). |
Método de esterilización: | Gas EO |
La duración o de usuario: | 6hrs. |
Uci: | 24 hrs. |
Caducidad: | 3 años |
Sistema de Calidad: | CE0123, ISO13485 |
La caja del filtro: | Verde transparente, la inspección visual permite |
Material | Sin látex, el DEHP libre |
HME
Datos técnicos: | 200g/m2 de la membrana filtro |
Retención: Viral | El 99,999% |
La retención de bacterias: | El 99,999% |
Modo de filtración: | Machenical |
La humedad fuera:: | 33,6mgH2O/L |
Resistencia: | Less0.2Kpa en 30L/min. |
Conectores: | 22M/15F y 22F/15MM, el CO2 inspeccionar luer lock ISO594 |
Peso: | 31,75 g |
El volumen interno: | 61,1cm3 (conector volumen:7,05 cm3). |
Método de esterilización: | Gas EO |
La duración o de usuario: | 6hrs. |
Uci: | 24 hrs. |
Caducidad: | 3 años |
Sistema de Calidad: | CE0123, ISO13485 |
La caja del filtro: | Verde transparente, la inspección visual permite |
Material: | Sin látex, el DEHP libre |
Imagen de detalle
Productos relacionados
Envío y Pago
Exposiciones
Certificaciones
Información de la empresa