- Visión General
- Descripción del producto
- Características del producto
- Parámetros del producto
- Aplicación del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Las suspensiones se pondrán en la cámara hermética de esfuerzo por bomba, en función de la presión, la suspensión fluirá a través de la capa filtrante, la membrana filtrante y otros materiales filtrantes, fluirá a través de la membrana filtrante y, a continuación, el residuo del filtro se quedará y se convertirá en pastel de filtro en el marco de la hoja, por lo que el propósito de la separación sólido-líquido se hará realidad.
- fabricado con SS 304 o SS 316L, resistente a la corrosión, resistencia a una larga vida útil y fácil funcionamiento
- utilizar estructura roscada. Puede cambiar el medio de filtrado (utiliza la membrana del filtro para eliminar las bacterias) de acuerdo con
a los requisitos técnicos y materiales del cliente (filtración primaria / filtración medial fina / filtración fina)
- funciona bajo presión sin fugas y filtra limpiamente
- puede usarse como dispositivos de filtrado multinivel: Medios de filtrado de primer nivel, medios finos de segundo nivel, mejorar el filtrado
efecto y eficiencia
- todos los sellos están hechos de caucho de sílice, que puede soportar altas temperaturas y no toxicidad, sin fugas
Modelo/cota | Cantidad de placas de filtro | Área de filtro | Tamaño de la placa del filtro | Miembro de filtro Tamaño de poro | Presión | Flujo (T/H) | Potencia de la bomba | Tamaño (mm) | Entrada | Salida |
CR100-10 | 10 | 0,078m2 | Φ100 | 0,8um | 0,15Mpa | 0,8 | 0,55KW | 600×300×600 | Φ15mm | Φ15mm |
CR100-10 | 10 | 0,170 m2 | Φ150 | 0,8um | 0,15Mpa | 1,5 | 0,55KW | 650×380×650 | Φ20mm | Φ15mm |
CR100-10 | 10 | 0,34m2 | Φ200 | 0,8um | 0,15Mpa | 2 | 0,55KW | 650×400×700 | Φ20mm | Φ15mm |
CR100-10 | 10 | 0,700 m2 | Φ300 | 0,8um | 0,2MPa | 4 | 1,10KW | 700×500×800 | Φ25mm | Φ20mm |
CR100-10 | 20 | 1,4m2 | Φ300 | 0,8um | 0,2MPa | 8 | 1,10KW | 800×500×800 | Φ38mm | Φ25mm |
CR100-10 | 30 | 2,1m2 | Φ400 | 0,8um | 0,2MPa | 10 | 1,10KW | 900×500×800 | Φ38mm | Φ25mm |
CR100-10 | 10 | 1.250m2 | Φ400 | 0,8um | 0,2MPa | 6 | 1,10KW | 900×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
CR100-10 | 16 | 2 m2 | Φ400 | 0,8um | 0,2MPa | 9 | 1,50KW | 1000×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
CR100-10 | 20 | 2.5m2 | Φ400 | 0,8um | 0,2MPa | 10 | 1,50KW | 1100×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
CR100-10 | 24 | 3 m2 | Φ400 | 0,8um | 0,3MPa | 12 | 2,20KW | 1200×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
CR100-10 | 30 | 3,8m2 | Φ400 | 0,8um | 0,3MPa | 16 | 2,20KW | 1300×600×1000 | Φ45mm | Φ25mm |
CR100-10 | 32 | 4 m2 | Φ400 | 0,8um | 0,3MPa | 18 | 2,20KW | 1320×600×10000 | Φ45mm | Φ25mm |
BAS200-10 | 10 | 0,4m2 | 200×200 | 0,8um | 0,15Mpa | 3 | 1,10KW | 650×380×650 | Φ15mm | Φ15mm |
BAS300-10 | 10 | 0,9m2 | 300×300 | 0,8um | 0,15Mpa | 6 | 1,10KW | 700×500×800 | Φ20mm | Φ15mm |
BAS400-10 | 10 | 2 m2 | 400×400 | 0,8um | 0,15Mpa | 10 | 1,50KW | 900×600×1000 | Φ25mm | Φ15mm |
BAS400-20 | 20 | 3 m2 | 400×400 | 0,8um | 0,15Mpa | 12 | 2,20KW | 1100×600×1000 | Φ25mm | Φ20mm |
BAS400-26 | 26 | 4 m2 | 400×400 | 0,8um | 0,2MPa | 15 | 2,20KW | 1150×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
BAS400-32 | 32 | 5 m2 | 400×400 | 0,8um | 0,2MPa | 18 | 2,20KW | 1200×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
BAS400-38 | 38 | 6 m2 | 400×400 | 0,8um | 0,3MPa | 21 | 2,20KW | 1300×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
BAS400-44 | 44 | 7 m2 | 400×400 | 0,8um | 0,3MPa | 24 | 3,00KW | 1360×600×1000 | Φ38mm | Φ25mm |
Industria de la alimentación y bebidas: Cerveza, vino, vino, sake, licor, vino, jugo de fruta, agua embotellada, bebidas de té, leche de soja, Jarabe, productos lácteos, aditivos alimentarios, filtración de agua para aclarar el proceso y CIP.
Industria petroquímica: Se filtraron todo tipo de lubricantes y aceite, pegamento, fibra química de diversas soluciones.
Industria del petróleo y del gas: Desulfuración de la amina, filtro del flujo de la deshidratación, agua del campo del aceite, filtración del líquido de la terminación.
Pintura para automóviles, pintura: Pintura, pintura electrofórtica, líquido de pretratamiento, pintura y pintura materias primas y filtración de disolventes
Industria textil/de impresión y teñido/de fabricación de papel: Líquido hilado, tintes, fundente, agua, aditivos, filtro de adhesivos.
Industria de aceites comestibles y jabón: Purificación de aceite comestible, materias primas de jabón y filtración de agua.
Industria farmacéutica: Una variedad de productos intermedios farmacéuticos, materias primas farmacéuticas, filtración de disolventes.
La industria electrónica y de galvanoplastia: Una variedad de soluciones de galvanoplastia y filtración de agua.
Industria de mecanizado: Una variedad de filtración de líquido de corte, refrigerante y líquido de limpieza.
Etc...
P: ¿es usted fabricante? |
R: Sí, somos un fabricante con más de 15 años de historia, la dirección está ubicada en el Distrito de Fengxian, Shanghai. |
P: ¿puedes proporcionar una muestra? ¿gratuito o con cargo? |
R: Sí, podemos proporcionar muestra gratuita para los elementos filtrantes, para la carcasa del filtro se requiere de pago. |
P: ¿Dose la personalización de soporte del producto? |
R: Tenemos un equipo profesional de ingenieros, podemos proporcionar un plan de soluciones personalizado de acuerdo a las necesidades de los clientes. |
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago? |
R: Normalmente apoyamos el T/T. |
P: ¿Cómo elegir la forma de envío? |
R: Cooperamos con las compañías de logística profesional, y el cliente también puede elegir a propio transportista. |