Información Básica.
No. de Modelo.
RUBLS-SILIC
producto
tubo de goma de silicona de contracción fría
uso
protección de aislamiento
propiedad
excelente propiedad fisicoquímica y eléctrica
muestra
libre para la muestra existente
resistencia a la tracción
9,0mpa
resistencia al desgarro
35kn/m
tipo
manguito y tubo de aislamiento
química
aislamiento orgánico
clasificación
material aislante orgánico
certificación
iso9001
marca
volsun
Paquete de Transporte
Standard Carton Package
Especificación
RoHS
Marca Comercial
VOLSUN
Origen
China
Código del HS
8547909000
Capacidad de Producción
1000000PCS/Month
Descripción de Producto
Material de caucho de silicona de color amarillo fríO Tubo retráCtil
DescripcióN
De SILIC RUBLS Directa de FáBrica en fríO de caucho tubo retráCtil, EstáHecha de caucho de silicona de propóSito especial con una alta proporcióN de retraccióN y excelentes propiedades fíSicas y mecáNicas como losa y pinchazo de la resistencia.Las juntas de forma confiable las conexiones eléCtricas de las comunicaciones y tv por cable eléCtrico contra agua y humedad y eficazmente aíSla el cable y conexiones de cable o las articulaciones y otras conexiones eléCtricas, etc.
Ventajas exclusivas
La temperatura de funcionamiento continuo:-60°C~200°C
ProporcióN de retraccióN :4:1 o así.Adecuado para una amplia gama de tamañOs de cable debido a la contraccióN
Conserva su elasticidad y la presióN incluso despuéS de varios añOs de envejecimiento y la exposicióN, las juntas, apretadas contra la humedad y el agua
Buena resistencia a la intemperie, el envejecimiento de la capa de ozono, la ultravioleta y neblina de sal resistencia a la corrosióN, realiza de forma estable en periodo de larga exposicióN al sol
Excelente resistencia al desgarro
InstalacióN sencilla, no requiere herramientas especiales de calefaccióN , y adhesivo para sellar las conexiones
Color:Negro estáNdar
Datos téCnicos
Propiedades | Datos tíPicos | MéTodo de ensayo |
HS | 45A | La norma ASTM D 2240-75 |
Fuerza tensil | 9.8 MPa | La norma ASTM D412-75 |
La elongacióN en el recreo | 840% | La norma ASTM D412-75 |
Fuerza de desgarro | 39 N/mm | La norma ASTM D624C-73 |
Rigidez dieléCtrica | 23kV/mm | La norma ASTM 149-75 |
La resistividad de volumen | 9×1015Ω.Cm. | La norma ASTM D 257 |
Dimensiones
El tamañO (Mm) | El diáMetro interior D(mm) | Min Cable exterior DiáMetro (mm) | MáXima del Cable de diáMetro exterior (mm) | Recuperar la longitud L(mm) |
VS28-1.4 | 28 | 6.0 | 25.0 | 36 |
VS28-1,7 | 28 | 6.0 | 25.0 | 43 |
VS28-5 | 28 | 6.0 | 25.0 | 130 |
VS28-6 | 28 | 6.0 | 25.0 | 150 |
VS32-2.2 | 32 | 10.5 | 27.0 | 57 |
VS32-5 | 32 | 10.5 | 27.0 | 130 |
VS32-7 | 32 | 10.5 | 27.0 | 178 |
VS32-8 | 32 | 10.5 | 27.0 | 203 |
VS32-9 | 32 | 10.5 | 27.0 | 229 |
VS32-11 | 32 | 10.5 | 27.0 | 279 |
VS32-12 | 32 | 10.5 | 27.0 | 305 |
VS35-5 | 35 | 10.5 | 30.0 | 130 |
VS35-7 | 35 | 10.5 | 30.0 | 178 |
VS35-8 | 35 | 10.5 | 30.0 | 203 |
VS35-9 | 35 | 10.5 | 30.0 | 229 |
VS35-11 | 35 | 10.5 | 30.0 | 279 |
VS35-12 | 35 | 10.5 | 30.0 | 305 |
VS42-6 | 42 | 12.0 | 36.0 | 150 |
VS42-7 | 42 | 12.0 | 36.0 | 178 |
VS42-8 | 42 | 12.0 | 36.0 | 203 |
VS42-9 | 42 | 12.0 | 36.0 | 229 |
VS42-11 | 42 | 12.0 | 36.0 | 279 |
VS42-12 | 42 | 12.0 | 36.0 | 300 |
VS45-6 | 45 | 13.5 | 39.0 | 150 |
VS45-7 | 45 | 13.5 | 39.0 | 178 |
VS45-8 | 45 | 13.5 | 39.0 | 203 |
VS45-9 | 45 | 13.5 | 39.0 | 229 |
VS45-11 | 45 | 13.5 | 39.0 | 279 |
VS45-12 | 45 | 13.5 | 39.0 | 300 |
VS50-6 | 50 | 18.0 | 45.0 | 150 |
VS50-7 | 50 | 18.0 | 45.0 | 178 |
VS50-8 | 50 | 18.0 | 45.0 | 203 |
VS50-9 | 50 | 18.0 | 45.0 | 229 |
VS50-11 | 50 | 18.0 | 45.0 | 279 |
VS50-12 | 50 | 18.0 | 45.0 | 300 |
VS58-6 | 58 | 18.0 | 51.0 | 150 |
VS58-7 | 58 | 18.0 | 51.0 | 178 |
VS58-8 | 58 | 18.0 | 51.0 | 203 |
VS58-9 | 58 | 18.0 | 51.0 | 229 |
VS58-11 | 58 | 18.0 | 51.0 | 279 |
VS58-12 | 58 | 18.0 | 51.0 | 300 |
VS68-6 | 68 | 22.0 | 63.0 | 150 |
VS68-7 | 68 | 22.0 | 63.0 | 178 |
VS68-8 | 68 | 22.0 | 63.0 | 203 |
VS68-9 | 68 | 22.0 | 63.0 | 229 |
VS68-11 | 68 | 22.0 | 63.0 | 279 |
VS68-14 | 68 | 22.0 | 63.0 | 350 |
Los certificados e informes de prueba