- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Número de modelo | DC306L | |
Especificaciones principales | **Vídeo digital (4K) **Cámara digital (48 megapíxeles) **Luz LED de relleno **Cámaras frontales y traseras dobles **enfoque automático **cámara web | |
Resolución de imagen | 48M (8000×6000); 44M (7600×5800); 36M (7936×4480 HD); 24M(5600×4200); 20M(5200×3900); 16M(4608×3456); 12M (4000×3000); 10M (3648×2736); 7M DE ANCHO (3648×2048 HD); 5M (2592×1944); 3M (2048×1536); 2M-WIDE (1920×1080 HD) | |
Resolución de vídeo | 4K ULTRA HD -10FPS ;2,7K-30FPS ; FULL HD-30FPS; HD-30FPS ; VGA-30FPS | |
Cámara frontal Sensor de imagen | Píxel | Sensor CMOS de 13 megapíxeles (hasta 48MP interpolación) |
Tamaño | 1/3,06 pulgadas | |
Cámara trasera Sensor de imagen | Píxel | Sensor CMOS de 13 megapíxeles (hasta 48MP interpolación) |
Tamaño | 1/3,06 pulgadas | |
Parámetros de lente | Tipo de lente | 5P |
Ángulo de lente | (D73,8,H62,V48,5)° | |
Parámetros | FF(F/2,2, f=3,37mm) | |
Distancia de disparo | 10cm - distancia infinita | |
Pantalla | Tipo de pantalla de visualización | IPS de alta definición |
Tamaño de pantalla de visualización | 2,8 pulgadas | |
Resolución de pantalla | 640 * 480 | |
Batería | Tipo de batería | Batería de litio |
Capacidad de la batería | 3,7V/H 700mA batería de litio recargable | |
Capacidad de alcance | vídeo ≤ 60 minutos, fotografía (n el modo de fotografía a intervalos, toma una foto cada 5 segundos y apaga la pantalla para tomar unas 2500 fotos) | |
Funciones principales | Función de enfoque automático | Soporte |
Accesibilidad para PC | Webcam | |
Método de luz de relleno | Tipo de luz de relleno local | Luz LED de relleno |
Flash de expansión externa | N/A. | |
Formato de archivo | Foto | JPG |
Vídeo | AVI | |
Tarjeta de memoria | Caché nativa | 256MB DDR3 |
Capacidad local | Memoria Flash: N/A. | |
Capacidad de expansión máxima | Memoria externa: Ranura para una sola tarjeta, ranura para tarjeta TF (hasta 256GB ), Compatible con SDHC 6 nivel | |
Interfaz | USB | USB tipo C. |
HDMI | N/A. | |
MICRÓFONO | N/A. | |
Tarjeta de memoria | Ranura para tarjeta TF (hasta 256GB ), compatible con SDHC de nivel 6 | |
Ajuste | Temporizador | disparo único / 10 segundos / 5 segundos / 2 segundos de fotografía programada |
Control de exposición | Compensación de la exposición: ± 3,0EV | |
Zoom | zoom digital de 16x | |
Nitidez | Agudo / normal / suave | |
Apagado automático | Desactivado/1 minutos/3 minutos/5 minutos | |
Reunión de fechas | Ajustable con fecha de sello | |
Imagen Calidad | Super fina / fina / normal | |
Blanco Balance | Automático, Luz del día, Nublado, Fluorescente, Tungsteno | |
Modo de escena | Automático / Noche / Retrato / paisaje / retroiluminación / Deporte / Fiesta / Playa / Alta sensibilidad | |
Modo de relleno | Encendido/Apagado | |
El equipo recomienda la configuración del sistema | Sistema de PC | win7/Win8/Win 10/win11 |
USB | Puerto USB 2,0 estándar o superior | |
Velocidad de obturación | de 1/10 a 1/2650 segundos | |
Idioma | Inglés, chino tradicional, chino simplificado, francés, alemán, Italiano, portugués, español, ruso, japonés, Hebreo, turco, holandés, polaco | |
Accesorios | Manual del usuario*1, cable USB*1, cargador*1, batería de litio*1, Lanyard*1, Glasses Cloth*1, Camera Bag*1 | |
Peso neto (con batería) | 131g | |
Tamaño del producto | 102*25,28*62,7mm | |
Tamaño del paquete | 125*90*85 | |
Tamaño de cartón & Medición de cartón | 465*265*455mm,50pcs/cartón, aproximadamente 18,9KG/cartón |
Fundada en 2006, Shenzhen Sonida Digital Technology Co., Ltd. Es una empresa de tecnología profesional que se ocupa de la fabricación, el diseño, la investigación y el desarrollo. La serie de productos principales de la compañía incluye cámaras de vídeo, cámaras CMOS, marcos de fotos digitales, productos de audio digital, productos para el hogar inteligente, Productos de atención sanitaria y 3C Accesorios, etc.
Con una superficie de 20000 metros cuadrados y más de 500 empleados, hemos construido una cadena industrial completa que va desde I+D y producción hasta ventas online/offline. La capacidad de I+D nos proporciona un potente apoyo para sacar veinte nuevos productos al año.
Ahora hemos aprobado la certificación de Gestión de calidad ISO9001, y hemos obtenido la certificación CE (UE), la certificación FDA (EE.UU.), el certificado de registro de productos y la licencia de producción (CN), las patentes de apariencia y los certificados de certificación de productos ascienden totalmente a más de 300.
¡Bienvenidos a visitar y cooperar!
Preguntas y respuestas
* fábrica o empresa comercial?
Somos fábrica directa fundada en 2006 en Shenzhen. Ahora con más de 500 trabajadores y certificado ISO. Bienvenido a visitarnos a su conveniencia.
* ¿tiempo de espera?
Tenemos stock regular para la mayoría de los productos, que puede garantizar un envío rápido para pedidos urgentes pequeños. Para pedidos formales grandes, generalmente dentro de 10 días hábiles.
* ¿Precio?
El precio es diferente en función de la cantidad de pedido. También tenemos promoción de tiempo limitado de vez en cuando. Así que me ayudaría mucho conseguir el mejor precio de nuestra empresa si pudiera informarme de su cantidad.
* ¿necesita muestra?
Siempre damos la bienvenida a la muestra de pedido para el control de calidad. En sotck listo para enviar!
*¿tiene requisitos de personalización?
Tenemos nuestros propios ingenieros y diseñadores. Así que desde el diseño de logotipos y paquetes o la personalización de proyectos completamente nuevos, todos podemos satisfacer sus demandas.
* ¿Nuevo en el negocio de importación?
No hay problema. Proporcionamos servicio puerta a puerta, todo lo que necesita hacer es esperar a que sus mercancías vengan a su puerta.
* ¿necesita pegar código de barras o código QR?
No hay problema. Tenemos una gran experiencia trabajando con el vendedor de Amazon y otros vendedores de B2C. Podemos enviar los bienes
¿más preguntas? Envíenos una pregunta y le responderemos con respuestas pronto!