Información Básica.
grado
grado normal o alimentario
tipo
manguito y tubo de aislamiento
química
aislamiento orgánico
clasificación
material aislante orgánico
certificación
iso9001, ts16949
marca
arco de sol
Paquete de Transporte
Carton Package or Pallet Package
Especificación
ID: 0.8~20MM
Marca Comercial
SUNBOW
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
3917310000
Descripción de Producto
Resistencia a altas temperaturas de grado alimentario transparente de 10mm tubo de silicona suave extrusión de tubos de silicona
El número de modelo: SB-SRT
Temperatura de trabajo: -60ºC - 200ºC
La estructura
Es por extrusión de caucho de silicona.
El uso
El tubo de caucho de silicona con temperatura de servicio -30ºC a 250ºC. Suelen usarse en contacto con alimentos de acuerdo con las disposiciones de la FDA 21 CFR 177.2600 y en aislamiento eléctrico. Puede ser instalado en la cafetera eléctrica, botella de agua, o se utilizan en aislamiento eléctrico, etc.
La especificación
La dimensión
Color: el color estándar es de color blanco, de otros colores disponibles bajo petición.
Resistencia a altas temperaturas de grado alimentario transparente de 10mm tubo de silicona suave extrusión de tubos de silicona
China fabricación OEM Non-Toxic tubo flexible de silicona, médico del tubo de silicona de tubo de goma
El número de modelo: SB-SRT
Temperatura de trabajo: -60ºC - 200ºC
La estructura
Es por extrusión de caucho de silicona.
El uso
El tubo de caucho de silicona con temperatura de servicio -30ºC a 250ºC. Suelen usarse en contacto con alimentos de acuerdo con las disposiciones de la FDA 21 CFR 177.2600 y en aislamiento eléctrico. Puede ser instalado en la cafetera eléctrica, botella de agua, o se utilizan en aislamiento eléctrico, etc.
La especificación
El rendimiento | Método de ensayo | El índice de rendimiento |
Rigidez dieléctrica (kv/mm) | GB/T 1048 | ≥18 |
La resistividad de volumen (Ω/cm) | GB/T 1410 | ≥1x1014 |
El lagrimeo fuerza (MPa) | GB/T 1040 | ≥3,5 MPa |
La elongación (%) | GB/T 1040 | ≥210 |
La resistencia al fuego(pirorretardante productos) | GB/T 2408 | La FV-1 |
La dimensión
El tamaño | La tolerancia (mm) | El espesor y la tolerancia | |||
2500V(mm) | 4000V(mm) | 6000 V(mm) | 7000V(mm) | ||
Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ5.5 | 5.5±0.20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ6.0 | 6.0±0.20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ6.5 | 6.5±0.20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Φ7.0 | 7.0±0.20 | - | 1,00±0,15 | 1.50±0.20 | 2,00±0,25 |
Color: el color estándar es de color blanco, de otros colores disponibles bajo petición.
Resistencia a altas temperaturas de grado alimentario transparente de 10mm tubo de silicona suave extrusión de tubos de silicona
China fabricación OEM Non-Toxic tubo flexible de silicona, médico del tubo de silicona de tubo de goma