- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación del producto
- Ventajas del producto
- Parámetros del producto
- Flujo de producción
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
Los tubos tienen un diámetro de Φ9mm a Φ160mm y un espesor de pared de 1mm a 5mm, el vidrio puede adaptarse a diversos productos, como tubos de instrumentos de vidrio, instrumental de vidrio doméstico, varilla de vidrio, tubos químicos, tubos térmicos solares de temperatura media-alta, tubos de vacío solar áspero
La adaptabilidad del vidrio le permite ofrecer soluciones específicas para muchas industrias relacionadas
2 . Vidrio de alto borosilicato en laboratorio
3. Vidrio de alto borosilicato en iluminación
Alta calidad óptica y cosmética, sin reflexión ni refracción extra. Las tolerancias geométricas ajustadas permiten un proceso de fabricación estable y un montaje sencillo. Especialmente la baja expansión térmica, la alta resistencia a los golpes térmicos y la alta resistencia química hacen que sea óptima para su uso en condiciones adversas.
Nuestros tubos de vidrio de borosilicato alto tienen características de baja tasa de expansión, alta resistencia a la temperatura, alta resistencia, alta dureza, alta transmitancia de luz, y alta estabilidad química. Somos proveedor de tubos de origen para marcas famosas como Starbucks, Xiaobaixiong, y Wuliangye. La alta calidad nos ha ganado comentarios favorables unánimes de los clientes.
Propiedad física
No | Rendimiento físico | Valor numérico | Unidad |
1 | Coeficiente de expansión térmica meamlinear (20ºC-300ºC) | 3,3+/-0,1 | 10-6K-1 |
2 | Temperatura de transformación | 525+/-15 | ºC |
3 | Punto de ablandamiento | 820+/-10 | ºC |
4 | Punto de trabajo | 1260+/-20 | ºC |
5 | Densidad a 20ºC. | 2,23+/-0,02 | g/cm3 |
6 | Conductividad térmica media (200-100ºC) | 1,2 | w/m2k |
7 | Índice de refracción | 0,92 | 1 |
Composición principal
SiO2 | B2O3 | Na2O+K2O | AIE2O3 |
81 | 13 | 4 | 2 |
Propiedad química
Resistencia hidrolítica a 98ºC. | ISO719-HGB 1 |
Resistencia hidrolítica a 121ºC. | ISO720-HGA 1 |
Clase de resistencia al ácido | ISO1776-primera clase |
Tamaño de tubo de vidrio (mm)
DE | Espesor de pared (Fino) | Espesor de pared (Fino) | Espesor de pared (Medio) | Espesor de pared (Pesado) | Espesor de pared (Muy pesado) |
4+/-0,4 | 0,5+/-0,1 | 0,8+/-0,1 | |||
5+/-0,4 | 0,5+/-0,1 | 0,8+/-0,1 | |||
6+/-0,4 | 0,5+/-0,1 | 1+/-0,1 | 1,5+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,5+/-0,3 |
7+/--0,4 | 0,5+/-0,1 | 1+/-0,1 | 1,5+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,5+/-0,3 |
8+/-0,4 | 0,6+/-0,1 | 1+/-0,1 | 1,5+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,5+/-0,3 |
9+/-0,4 | 0,6+/-0,1 | 1+/-0,1 | 1,5+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,5+/-0,3 |
10+/-0,4 | 0,6+/-0,1 | 1+/-0,1 | 1,5+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,5+/-0,3 |
11+/-0,4 | 0,6+/-0,1 | 1+/-0,1 | 1,5+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,5+/-0,3 |
12+/-0,4 | 0,6+/-0,1 | 1+/-0,1 | 1,5+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,5+/-0,3 |
13+/-0,4 | 0,6+/-0,1 | 1+/-0,1 | 1,5+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,5+/-0,3 |
14+/-0,4 | 0,6+/-0,1 | 1+/-0,1 | 1,5+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,5+/-0,3 |
15+/-0,4 | 0,6+/-0,1 | 1+/-0,1 | 1,5+/-0,2 | 2+/-0,2 | 3+/-0,3 |
16+/-0,4 | 0,7+/-0,1 | 1,2+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,4+/-0,2 | 3+/-0,3 |
17+/-0,4 | 0,7+/-0,1 | 1,2+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,4+/-0,2 | 3+/-0,3 |
18+/-0,4 | 0,7+/-0,1 | 1,2+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,4+/-0,2 | 3+/-0,3 |
19+/-0,4 | 0,7+/-0,1 | 1,2+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,4+/-0,2 | 3+/-0,3 |
20+/-0,5 | 0,8+/-0,1 | 1,2+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,4+/-0,2 | 3+/-0,3 |
21+/-0,5 | 0,8+/-0,1 | 1,2+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,4+/-0,2 | 3+/-0,3 |
22+/-0,5 | 0,8+/-0,1 | 1,2+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,4+/-0,2 | 3+/-0,3 |
23+/-0,5 | 0,8+/-0,1 | 1,2+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,4+/-0,2 | 3+/-0,3 |
24+/-0,5 | 0,8+/-0,1 | 1,2+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,4+/-0,2 | 3+/-0,3 |
25+/-0,5 | 0,8+/-0,1 | 1,2+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,4+/-0,2 | 3,2+/-0,3 |
26+/-0,5 | 0,9+/-0,1 | 1,4+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,6+/-0,3 | 3,2+/-0,3 |
27+/-0,5 | 0,9+/-0,1 | 1,4+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,6+/-0,3 | 3,2+/-0,3 |
28+/-0,5 | 0,9+/-0,1 | 1,4+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,6+/-0,3 | 3,2+/-0,3 |
29+/-0,5 | 0,9+/-0,1 | 1,4+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,6+/-0,3 | 3,2+/-0,3 |
30+/-0,8 | 1,0+/-0,1 | 1,4+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,6+/-0,3 | 3,2+/-0,3 |
32+/-0,8 | 1,0+/-0,2 | 1,4+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,6+/-0,3 | 3,5+/-0,3 |
34+/-0,8 | 1,0+/-0,2 | 1,4+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,6+/-0,3 | 3,5+/-0,3 |
36+/-0,8 | 1,0+/-0,2 | 1,4+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,8+/-0,3 | 3,5+/-0,3 |
38+/-0,8 | 1,0+/-0,2 | 1,4+/-0,2 | 2+/-0,2 | 2,8+/-0,3 | 3,5+/-0,3 |
40+/-1,0 | 1,0+/-0,2 | 1,6+/-0,2 | 2,3+/-0,2 | 3,0+/-0,3 | 3,8+/-0,4 |
42+/-1,0 | 1,2+/-0,2 | 1,6+/-0,2 | 2,3+/-0,2 | 3,0+/-0,3 | 3,8+/-0,4 |
44+/-1,0 | 1,2+/-0,2 | 1,6+/-0,2 | 2,5+/-0,3 | 3,0+/-0,3 | 3,8+/-0,4 |
46+/-1,0 | 1,2+/-0,2 | 1,6+/-0,2 | 2,5+/-0,3 | 3,2+/-0,3 | 4+/-0,4 |
48+/-1,0 | 1,2+/-0,2 | 1,6+/-0,2 | 2,5+/-0,3 | 3,2+/-0,3 | 4+/-0,4 |
50+/-1,0 | 1,4+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,5+/-0,3 | 3,5+/-0,3 | 4,2+/-0,4 |
52+/-1,0 | 1,4+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,5+/-0,3 | 3,5+/-0,3 | 4,2+/-0,4 |
54+/-1,0 | 1,4+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,5+/-0,3 | 3,5+/-0,3 | 4,2+/-0,4 |
56+/-1,0 | 1,4+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,5+/-0,3 | 3,5+/-0,3 | 4,5+/-0,5 |
58+/-1,0 | 1,4+/-0,2 | 1,8+/-0,2 | 2,5+/-0,3 | 3,5+/-0,3 | 4,5+/-0,5 |
60+/-1,5 | 1,6+/-0,2 | 2,2+/-0,2 | 3,2+/-0,4 | 4,2+/-0,5 | 5,3+/-0,5 |
62+/-1,5 | 1,6+/-0,2 | 2,2+/-0,2 | 3,2+/-0,4 | 4,2+/-0,5 | 5,3+/-0,5 |
64+/-1,5 | 1,6+/-0,2 | 2,2+/-0,2 | 3,2+/-0,4 | 4,2+/-0,5 | 5,3+/-0,5 |
66+/-1,5 | 1,6+/-0,2 | 2,2+/-0,2 | 3,2+/-0,4 | 4,2+/-0,5 | 5,3+/-0,5 |
68+/-1,5 | 1,6+/-0,2 | 2,2+/-0,2 | 3,2+/-0,4 | 4,2+/-0,5 | 5,3+/-0,5 |
70+/-1,5 | 1,6+/-0,2 | 2,2+/-0,2 | 3,2+/-0,4 | 4,2+/-0,5 | 5,3+/-0,5 |
72+/-1,5 | 1,6+/-0,2 | 2,2+/-0,2 | 3,2+/-0,4 | 4,2+/-0,5 | 5,3+/-0,5 |
74+/-1,5 | 1,6+/-0,2 | 2,2+/-0,2 | 3,2+/-0,4 | 4,2+/-0,5 | 5,3+/-0,5 |
76+/-1,5 | 1,6+/-0,2 | 2,2+/-0,2 | 3,2+/-0,4 | 4,2+/-0,5 | 5,3+/-0,5 |
78+/-1,6 | 1,6+/-0,2 | 2,2+/-0,2 | 3,2+/-0,4 | 4,2+/-0,5 | 5,3+/-0,5 |
80+/-1,8 | 1,8+/-0,2 | 2,5+/-0,3 | 3,5+/-0,4 | 5+/-0,6 | 6,3+/-0,5 |
82+/-1,8 | 1,8+/-0,2 | 2,5+/-0,3 | 3,5+/-0,4 | 5+/-0,6 | 6,3+/-0,5 |
84+/-1,8 | 1,8+/-0,2 | 2,5+/-0,3 | 3,5+/-0,4 | 5+/-0,6 | 6,3+/-0,5 |
Desde su creación en 2002, Shandong Longguang Tianxu Solar Energy Co., Ltd (en adelante "Tianxu") siempre se ha comprometido en la I+D, producción, venta y servicio de tubos de vidrio de alto borosilicato y nuevos productos energéticos, incluyendo calentadores de agua solares, tubos de vacío solar, proyecto de recogida de calor solar, bomba de calor de la fuente de aire, productos fotovoltaicos, etc.
Tianxu tiene 10 conjuntos de hornos eléctricos, 70 conjuntos de líneas de producción de tubos de vacío solar y 3 conjuntos de líneas de producción de calentadores de agua solares. La producción anual ha alcanzado un millón de toneladas de vidrio de alto contenido de borosilicato, más de 16 millones de tubos de vacío solar convierten a Tianxu en la mayor base de fabricación de tubos de vidrio de alto contenido de borosilicato y tubos de vacío solar.
En 2015 , Tianxu estableció una empresa conjunta con Beijing Tsinghua Solar Co., Ltd, el iniciador de tecnología de tubos de vacío solar en el mundo. La empresa recientemente establecida tiene las líneas de producción de tubos de vacío solar más avanzadas del mundo.