Información Básica.
Descripción de Producto
Número de modelo: SB-SBS-SRT
Temperatura de trabajo: -60ºC - 200ºC.
Estructura
Es extruido por goma de silicona.
Uso
Se utilizan comúnmente en contacto con alimentos de acuerdo con las disposiciones de la FDA 21 CFR 177,2600 y en aislamiento eléctrico. Puede instalarse en cafetera, botella de agua eléctrica, o usarse en aislamiento eléctrico, etc.
Especificación
Rendimiento | Método de prueba | Índice de rendimiento |
Rigidez dieléctrica (kv/mm) | ES/T 1048 | ≥18 |
Resistividad del volumen (Ω/cm) | ES/T 1410 | ≥1 x 1014 |
Resistencia a desgarro (MPa) | ES/T 1040 | ≥3,5 MPa |
Elongación (%) | ES/T 1040 | ≥210 |
Resistencia al fuego (productos con retardo de llama) | ES/T 2408 | FV-1 |
Dimensión
TAMAÑO | Tolerancia (mm) | Espesor y tolerancia | |||
2500V (mm) | 4000V (mm) | 6000V (mm) | 7000V (mm) | ||
φ0.8 | 0,8±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ1.0 | 1,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ1.5 | 1,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ2.0 | 2,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ2.5 | 2,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ3.0 | 3,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ3.5 | 3,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ4.0 | 4,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ4.5 | 4,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ5.0 | 5,0±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ5.5 | 5,5±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ6.0 | 6,0±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ6.5 | 6,5±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ7.0 | 7,0±0,20 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ7.5 | 7,5±0,20 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ8.0 | 8,0±0,25 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ9.0 | 9,0±0,25 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ10.0 | 10,0±0,25 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ11.0 | 11,0±0,30 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ12.0 | 12,0±0,30 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
tubo extruido transparente led pared fina goma de silicona transparente suave tubo
Q1. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q2. ¿y el tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 20 a 60 días después de recibir su pago anticipado. El plazo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q3. ¿puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios.
Q4. ¿Cuál es su política de muestra?
R: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero.
Q5. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes del parto
Q6: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.
Socio de cooperación