Información Básica.
Descripción de Producto
Número de modelo: SB-SRT
Temperatura de funcionamiento: -60ºC - 200ºC.
Estructura
Es extruido por goma de silicona.
Uso
Se utilizan comúnmente en contacto con alimentos de acuerdo con las disposiciones de la FDA 21 CFR 177,2600 y en aislamiento eléctrico. Se puede instalar en cafetera, botella de agua eléctrica, o utilizar en aislamiento eléctrico, etc.
Especificación
Rendimiento | Método de prueba | Índice de rendimiento |
Rigidez dieléctrica (kv/mm) | ES/T 1048 | ≥18 |
Resistividad del volumen (Ω/cm) | ES/T 1410 | ≥1 x 1014 |
Resistencia al desgarro (MPa) | ES/T 1040 | ≥3,5 MPa |
Elongación (%) | ES/T 1040 | ≥210 |
Resistencia al fuego (productos con retardo de llama) | ES/T 2408 | FV-1 |
Dimensión
TAMAÑO | Tolerancia (mm) | Espesor y tolerancia | |||
2500V (mm) | 4000V (mm) | 6000V (mm) | 7000V (mm) | ||
φ0.8 | 0,8±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ1.0 | 1,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ1.5 | 1,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ2.0 | 2,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ2.5 | 2,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ3.0 | 3,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ3.5 | 3,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ4.0 | 4,0±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ4.5 | 4,5±0,10 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ5.0 | 5,0±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ5.5 | 5,5±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ6.0 | 6,0±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ6.5 | 6,5±0,20 | 0,50±0,10 | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ7.0 | 7,0±0,20 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ7.5 | 7,5±0,20 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ8.0 | 8,0±0,25 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ9.0 | 9,0±0,25 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ10.0 | 10,0±0,25 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ11.0 | 11,0±0,30 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
φ12.0 | 12,0±0,30 | - | 1,00±0,15 | 1,50±0,20 | 2,00±0,25 |
Tubo flexible de caucho de silicona para uso industrial/ tubo de silicona extruida