- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
SBS-SR-HST
Clasificación
Organic Material Aislante
Certificación
ISO9001, iatf 16949
Color
todos los colores
Marca
arco de sol
temperatura de trabajo
-50~200c
temperatura de retracción
90~170c
relación de reducción
1,7:1
grosor de la pared
tipo grueso o tipo delgado
Paquete de Transporte
Carton Package or Pallet Package
Especificación
ID: 1.0~110MM
Marca Comercial
SUNBOW
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
3917310000
Capacidad de Producción
1000000 Meter/Month
Descripción de Producto
Tubo flexible de silicona para calentamiento Sunbow gris para manga eléctrica
Temperatura de retracción: 90ºC - 170ºC.
Relación de contracción: 1,7:1
Estructura
Resistente a altas temperaturas y tensión, pirorretardante, suave, conforme a SGS.
Uso
Es ampliamente utilizado en protección eléctrica, resistencia, condensador, aeroespacial, instrumentos médicos, etc.
Dimensión
*el espesor podría ser personalizado para 2mm~5mm más grueso bajo petición.
Color: El color estándar es gris, rojo óxido, otro color disponible bajo petición.
Número de modelo:SBS-SR-HST
Temperatura: -50ºC - 200ºC.Temperatura de retracción: 90ºC - 170ºC.
Relación de contracción: 1,7:1
Estructura
Resistente a altas temperaturas y tensión, pirorretardante, suave, conforme a SGS.
Uso
Es ampliamente utilizado en protección eléctrica, resistencia, condensador, aeroespacial, instrumentos médicos, etc.
Especificación
Constante dieléctrica (*) 50Hz | 3,2 |
Rigidez (Shore A) | 70±5 |
Corrosión de cobre | No hay corrosión |
Propiedad antibiótica, propiedad resistente a la erosión | Excelente |
Tenacidad (pliegue, pliegue, desgarro, etc.) | Excelente |
Resistencia a la tracción MPa (kgf/cm) | 6,9(70) |
Tensión de ruptura dieléctrica (kv/mm) | 25 |
Apariencia | Suave, sin pelaje visible ni defectos, sin impureza |
Temperatura de contracción | >90ºC. |
Relación de reducción (%) | ≥50% |
Elongación (%) | 40 |
Inflamabilidad UL-224 | VW-1 |
Rendimiento de resistencia | Resistente al desgaste, resistente a ácidos, anti-virus, descarga anti-corona, aguante de licor, aceite y otro líquido especial. |
Absorción de agua | No |
Dimensión
Tamaño | Tamaño reducido | Grosor de la pared | Después de la recuperación | Grosor | ||
ID | Tipo delgado | Tipo grueso | ID | Tipo delgado | Tipo grueso | |
Φ1.0 | 1,0 | 0,5±0,1 | 0,80 | 0,6 | 0,7±0,1 | 1,1±0,1 |
Φ1.5 | 1,5 | 0,5±0,1 | 0,80 | 0,8 | 0,7±0,1 | 1,1±0,1 |
Φ2.0 | 2,0 | 0,5±0,1 | 0,80 | 1,2 | 0,7±0,1 | 1,1±0,1 |
Φ2.5 | 2,5 | 0,5±0,1 | 0,80 | 1,5 | 0,7±0,1 | 1,1±0,1 |
Φ3.0 | 3,0 | 0,5±0,1 | 0,80 | 1,8 | 0,7±0,1 | 1,1±0,1 |
Φ3.5 | 3,5 | 0,5±0,1 | 0,80 | 2,0 | 0,7±0,1 | 1,1±0,1 |
Φ4.0 | 4,0 | 0,5±0,1 | 0,80 | 2,5 | 0,7±0,1 | 1,1±0,1 |
Φ4.5 | 4,5 | 0,5±0,1 | 0,80 | 2,8 | 0,7±0,1 | 1,1±0,1 |
Φ5.0 | 5,0 | 0,5±0,1 | 0,80 | 3,0 | 0,7±0,1 | 1,1±0,1 |
Φ6.0 | 6,0 | 0,5±0,1 | 0,80 | 3,8 | 0,7±0,1 | 1,1±0,1 |
Φ7.0 | 7,0 | 0,5±0,1 | 0,80 | 4,0 | 0,7±0,1 | 1,1±0,1 |
Φ8.0 | 8,0 | 0,5±0,1 | 0,80 | 4,8 | 0,7±0,1 | 1,1±0,1 |
Φ9.0 | 9,0 | 0,5±0,1 | 0,80 | 5,0 | 0,7±0,1 | 1,1±0,1 |
Φ10.0 | 10,0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 6,5 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ12 | 12,0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 7,0 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ15 | 15,0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 9,0 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ20 | 20,0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 13,0 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ25 | 25,0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 15,0 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ30 | 30,0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 18,0 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ35 | 35,0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 20,0 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ40 | 38,0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 25,0 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ50 | 47,0 | 1,0±0,1 | 1,50 | 30,0 | 1,7±0,1 | 2,5±0,1 |
Φ60 | 57,0 | 1,5±0,1 | 2,00 | 38,0 | 2,5±0,1 | 3,2±0,1 |
Φ70 | 67,0 | 1,5±0,1 | 2,00 | 45,0 | 2,5±0,1 | 3,2±0,1 |
Φ80 | 77,0 | 1,5±0,1 | 2,00 | 48,0 | 2,5±0,1 | 3,2±0,1 |
Φ90 | 87,0 | 1,5±0,1 | 2,00 | 52,0 | 2,5±0,1 | 3,2±0,1 |
Φ100 | 97,0 | 1,5±0,1 | 2,00 | 58,0 | 2,5±0,1 | 3,2±0,1 |
Φ110 | 107,0 | 1,5±0,1 | 2,00 | 63,0 | 2,5±0,1 | 3,2±0,1 |
*el espesor podría ser personalizado para 2mm~5mm más grueso bajo petición.
Color: El color estándar es gris, rojo óxido, otro color disponible bajo petición.